Pravá polos TDI DSG Spidan | Škoda-diely.sk
- 5Q0 407 272 BT
- 1K0 407 272 DQ
- 1K0 407 272 EG
- 1K0 407 272 ER
- 1K0 407 272 HR
- 1K0 407 272 KG
- 1K0 407 272 NK
- 1K0 407 272 QE
- 1K0 407 272 QF
- 1K0 407 272 RG
- 1K0 407 272 TQ
- 1K0 407 454 HX
- 1K0 407 454 X
- 1K0 407 762 QX
- 1K0 407 764 BX
- 1K0 407 764 EX
- 1K0 407 764 PX
- 5Q0 407 762 AX
pravý kĺbový hriadeľ pre vozidlá s 6-stupňovou automatickou prevodovkou DSG.
Vhodnosť dielu odporúčame overiť podľa VIN.
Je tento diel vhodný pre môj typ vozidla? [+]
Objem | Výkon | Kód | Rok |
2.0 TDI CR | 110kW/150PS 6S, 6A | CRMB | 08/2014 → 01/2017 |
2.0 TDI CR | 110kW/150PS 4x4, 6S, SC, L&K | CRMB | 08/2014 → 01/2017 |
2.0 TDI CR | 110kW/150PS 4x4, 6S, SC, L&K | CRMB | 02/2017 → 07/2018 |
2.0 TDI CR | 110kW/150PS 6S, 6A | CRMB | 02/2017 → 07/2018 |
2.0 TDI CR | 135kW/184PS 4x4, 6A, RS, SC, L&K | CUNA | 11/2013 → 01/2017 |
2.0 TDI CR | 135kW/184PS 4x4, 6A, RS, SC, L&K | CUNA | 02/2017 → 07/2018 |
2.0 TDI CR | 135kW/184PS 6S, 6A, RS | CUNA | 02/2017 → 07/2018 |
2.0 TDI CR | 135kW/184PS RS, 6S, 6A | CUPA | 05/2013 → 05/2015 |
Objem | Výkon | Kód | Rok |
2.0 TDI PD | 103kW/140PS | BKD | 01/2009 → 03/2010 |
2.0 TDI PD | 103kW/140PS | BMP | 03/2008 → 03/2010 |
2.0 TDI CR | 103kW/140PS | CFFB | 02/2010 → 05/2015 |
2.0 TDI CR | 103kW/140PS 4x4 | CFFB | 11/2010 → 05/2015 |
2.0 TDI CR | 103kW/140PS | CLJA | 02/2010 → 05/2015 |
2.0 TDI CR | 125kW/170PS | CBBB | 06/2008 → 05/2010 |
2.0 TDI CR | 125kW/170PS | CFGB | 05/2010 → 05/2015 |
Objem | Výkon | Kód | Rok |
1.9 TDI PD | 77kW/105PS | BKC | 02/2004 → 10/2008 |
1.9 TDI PD | 77kW/105PS 4x4 | BKC | 11/2004 → 10/2008 |
1.9 TDI PD | 77kW/105PS 4x4 | BLS | 05/2006 → 10/2008 |
1.9 TDI PD | 77kW/105PS | BLS | 05/2006 → 10/2008 |
1.9 TDI PD | 77kW/105PS 4x4 | BLS | 11/2008 → 11/2009 |
1.9 TDI PD | 77kW/105PS | BLS | 11/2008 → 05/2010 |
1.9 TDI PD | 77kW/105PS | BXE | 02/2004 → 10/2008 |
1.9 TDI PD | 77kW/105PS 4x4 | BXE | 11/2004 → 10/2008 |
1.9 TDI PD | 77kW/105PS | BXE | 11/2008 → 04/2013 |
1.9 TDI PD | 77kW/105PS 4x4 | BXE | 11/2008 → 12/2010 |
2.0 TDI CR | 81kW/110PS | CFHF | 02/2011 → 04/2013 |
2.0 TDI CR | 81kW/110PS 4x4 | CFHF | 05/2011 → 02/2013 |
2.0 TDI PD | 100kW/136PS | AZV | 02/2004 → 10/2008 |
2.0 TDI PD | 100kW/136PS | AZV | 11/2008 → 05/2010 |
2.0 TDI PD | 103kW/140PS | BKD | 02/2004 → 10/2008 |
2.0 TDI PD | 103kW/140PS | BKD | 11/2008 → 05/2010 |
2.0 TDI PD | 103kW/140PS | BMM | 11/2005 → 10/2008 |
2.0 TDI PD | 103kW/140PS 4x4 | BMM | 07/2006 → 10/2008 |
2.0 TDI PD | 103kW/140PS 4x4 | BMM | 11/2008 → 05/2010 |
2.0 TDI PD | 103kW/140PS | BMM | 11/2008 → 05/2010 |
2.0 TDI CR | 103kW/140PS | CFHC | 02/2010 → 05/2013 |
2.0 TDI CR | 103kW/140PS 4x4 | CFHC | 05/2010 → 02/2013 |
2.0 TDI CR | 103kW/140PS | CLCB | 02/2010 → 05/2013 |
2.0 TDI CR | 125kW/170PS RS | CEGA | 05/2008 → 10/2008 |
2.0 TDI CR | 125kW/170PS RS | CEGA | 11/2008 → 02/2013 |
Informácie o výrobcovi [+]
Informácie o spoločnosti Spidan
SPIDAN je svetovou jednotkou vo výrobe homokinetických kĺbov a jedným z najväčších svetových výrobcov poloos, manžiet kĺbov, prevodoviek riadenia a servočerpadel. Každý veľký automobilový výrobca na svete vybavuje svoje vozidlá produkty pre pohon kolies od tejto spoločnosti.
SPIDAN, rovnako ako sesterská značka span> LOBRO, sú obchodné značky koncernu GKN, ktorý združuje najvýznamnejších európskych výrobcov. Spoločnosť bola založená v roku 1902 pod názvom Guest, Keen and Nettlefold (skratka GKN). Hlavnými produkty v ponuke GKN sú kĺby, poloosi a manžety, ďalej sortiment obsahuje servo riadenie, pružiny, kardanové kríže, uloženie kardanu a ďalšie príslušenstvo pre pohon kolies.
Kompletné podmienky pre vrátenie a ďalšie informácie k vratným častiam nájdete v obchodných podmienkach, odsek č. 13.
Ďalšie varianty
-
Európska únia
Tovar je k dispozícii, ak objednáte teraz, odošleme zajtra, teda v utorok 26.11.2024.111,26 € vr. DPH -
SKF (Švédsko)
Posledný 1 kus SKLADOM, pri objednaní do 16:30 odošleme ešte dnes.142,25 € vr. DPH -
Škoda (originálny diel)
Tovar je k dispozícii, ak objednáte teraz, odošleme zajtra, teda v utorok 26.11.2024.804,76 € vr. DPH