Tesnenie výfuku Európska únia | Škoda-diely.sk
Číslo dielu podľa Škoda:
- 115 690 850
- 005 407 420
- 114 690 850
- 6U0 253 232
TIP: Viete, že teraz môžete vyhľadávať diely podľa VIN? Stačí sa zaregistrovať alebo prihlásiť potom pridať svoje vozidlo do Vašej virtuálnej garáže.
medzi stredný diel výfuku a katalyzátor
Je tento diel vhodný pre môj typ vozidla? [+]
Diel je vhodný pre Škoda 105, 120, 130 s motormi:
Objem | Výkon | Kód | Rok |
1.3 | 43kW/58PS Škoda 135 | 43* | 01/1987 → 12/1989 |
1.3 | 46kW/63PS Škoda 136 | 46* | 01/1987 → 12/1989 |
Diel sa vyskytuje v nasledujúcich kategóriách:Náhradné diely → Výfukový systém → Tesnenie, montážne príslušenstvo
Diel je vhodný pre Škoda Favorit s motormi:
Objem | Výkon | Kód | Rok |
1.3 | 40kW/54PS karburátorový motor Ecotronic s řízeným katalyzátorem | 40* | 10/1990 → 07/1995 |
1.3 | 42kW/57PS karburátorový motor s neřízeným katalyzátorem | 42* | 01/1991 → 12/1993 |
1.3 | 50kW/68PS motor Monomotronic s řízeným katalyzátorem | 50* | 01/1993 → 07/1995 |
Diel sa vyskytuje v nasledujúcich kategóriách:Náhradné diely → Výfukový systém → Tesnenie, montážne príslušenstvo
Diel je vhodný pre Škoda Felicia s motormi:
×Objem | Výkon | Kód | Rok |
1.3 | 40kW/54PS | 40* | 10/1994 → 07/1996 |
1.3 MPI | 40kW/54PS | AMG | 08/1996 → 12/1997 |
1.3 MPI | 40kW/54PS | AMG | 01/1998 → 08/2001 |
1.3 | 43kW/58PS | 43* | 10/1994 → 07/1996 |
1.3 | 43kW/58PS | AMJ | 08/1996 → 08/2001 |
1.3 | 50kW/68PS | 50* | 10/1994 → 07/1996 |
1.3 MPI | 50kW/68PS | AMH | 08/1996 → 12/1997 |
1.3 MPI | 50kW/68PS | AMH | 01/1998 → 08/2001 |
Diel sa vyskytuje v nasledujúcich kategóriách:Náhradné diely → Výfukový systém → Tesnenie, montážne príslušenstvo
Ďalšie varianty
-
Čína
SKLADOM 4 ks, pri objednaní do 16:30 odošleme ešte dnes.1,55 € vr. DPH