Klapka regulátora Magneti Marelli | Škoda-diely.sk
- 04L 128 063 T
- 04L 128 063 J
- 04L 128 063 N
- 04L 128 063 P
Klapka regulátora pre vozidlá s motorizáciou 1.6TDI 66kW/77kW/81kW/85kW/88kW, 2.0TDI 105kW/110kW/135kW/140kW.
Vhodnosť dielu odporúčame overiť podľa VIN.
Je tento diel vhodný pre môj typ vozidla? [+]
Objem | Výkon | Kód | Rok |
2.0 TDI CR | 105kW/143PS | CRVC | 06/2020 → |
Objem | Výkon | Kód | Rok |
1.6 TDI CR | 70kW/95PS | DGTD | 09/2019 → 11/2020 |
1.6 TDI CR | 85kW/115PS | DGTA | 05/2019 → 11/2020 |
Objem | Výkon | Kód | Rok |
1.6 TDI CR | 70kW/95PS | DGTD | 09/2019 → 11/2020 |
1.6 TDI CR | 85kW/115PS | DGTA | 02/2019 → 11/2020 |
Objem | Výkon | Kód | Rok |
1.6 TDI CR | 85kW/115PS 6S, 7A | DDYA | 07/2017 → 07/2018 |
1.6 TDI CR | 85kW/116PS 6S, 7A | DGTE | 08/2018 → 12/2020 |
2.0 TDI CR | 105kW/143PS NZC | CRVC | 07/2018 → |
2.0 TDI CR | 110kW/150PS 4x4 6S, 7A | DFFA | 07/2017 → 12/2020 |
2.0 TDI CR | 110kW/150PS 6S | DFFA | 07/2018 → 12/2020 |
2.0 TDI CR | 140kW/190PS 4x4, 7A | DFHA | 07/2018 → 12/2020 |
Objem | Výkon | Kód | Rok |
2.0 TDI CR | 110kW/150PS 4x4, 7A | DBGC | 10/2016 → |
2.0 TDI CR | 110kW/150PS 4x4, 6S, 7A | DFGA | 08/2016 → |
2.0 TDI CR | 110kW/150PS 7A | DFGA | 08/2016 → |
2.0 TDI CR | 140kW/190PS 4x4, 7A | DFHA | 10/2016 → |
Objem | Výkon | Kód | Rok |
2.0 TDI CR | 130kW/177PS NCZ | CRGA | 03/2015 → 04/2024 |
Objem | Výkon | Kód | Rok |
1.6 TDI CR | 66kW/90PS 5S | CLHB | 11/2012 → 05/2015 |
1.6 TDI CR | 66kW/90PS 5S, 6S | CRKA | 05/2014 → 05/2015 |
1.6 TDI CR | 66kW/90PS 5S, 6S | CXXA | 05/2015 → 01/2017 |
1.6 TDI CR | 66kW/90PS NCZ, 5S | DDYB | 02/2017 → 07/2018 |
1.6 TDI CR | 77kW/105PS 4x4, 6S | CLHA | 11/2012 → 05/2015 |
1.6 TDI CR | 77kW/105PS 5S, 7A | CLHA | 11/2012 → 05/2015 |
1.6 TDI CR | 81kW/110PS 4x4, 6S | CRKB | 05/2013 → 05/2015 |
1.6 TDI CR | 81kW/110PS 5S | CRKB | 05/2013 → 05/2015 |
1.6 TDI CR | 81kW/110PS 4x4 6S | CXXB | 05/2015 → 01/2017 |
1.6 TDI CR | 81kW/110PS 5S, 7A | CXXB | 05/2015 → 01/2017 |
1.6 TDI CR | 81kW/110PS GL, 5S, 6S | DBKA | 05/2015 → 01/2017 |
1.6 TDI CR | 81kW/110PS 6S | DBKA | 02/2017 → 07/2018 |
1.6 TDI CR | 85kW/115PS 5S, 7A | DDYA | 02/2017 → 07/2018 |
1.6 TDI CR | 85kW/115PS | DGTA | 07/2018 → 09/2020 |
1.6 TDI CR | 85kW/116PS 4x4, 6S | DGTE | 07/2018 → 09/2020 |
2.0 TDI CR | 105kW/143PS 4x4, NCZ, 6S | CKFB | 11/2012 → 06/2013 |
2.0 TDI CR | 105kW/143PS NCZ, 5S | CKFB | 11/2012 → 06/2013 |
2.0 TDI CR | 105kW/143PS NCZ | CRVC | 11/2012 → 01/2017 |
2.0 TDI CR | 105kW/143PS NZC | CRVC | 02/2017 → 09/2020 |
2.0 TDI CR | 110kW/150PS 4x4, SC, L&K, 6S | CKFC | 11/2012 → 05/2015 |
2.0 TDI CR | 110kW/150PS L&K, 6S, 6A | CKFC | 11/2012 → 05/2015 |
2.0 TDI CR | 110kW/150PS 4x4, 6S, SC, L&K | CRMB | 08/2014 → 01/2017 |
2.0 TDI CR | 110kW/150PS 6S, 6A | CRMB | 08/2014 → 01/2017 |
2.0 TDI CR | 110kW/150PS 4x4, 6S, SC, L&K | CRMB | 02/2017 → 07/2018 |
2.0 TDI CR | 110kW/150PS 6S, 6A | CRMB | 02/2017 → 07/2018 |
2.0 TDI CR | 110kW/150PS 6S, 6A | CYKA | 05/2015 → 01/2017 |
2.0 TDI CR | 110kW/150PS 6S, 6A | CYKA | 02/2017 → 07/2018 |
2.0 TDI CR | 110kW/150PS 7A | DCYA | 02/2017 → 07/2018 |
2.0 TDI CR | 110kW/150PS | DFFA | 07/2018 → 09/2020 |
2.0 TDI CR | 135kW/184PS 4x4, 6A, RS, SC, L&K | CUNA | 11/2013 → 01/2017 |
2.0 TDI CR | 135kW/184PS 6S, 6A, RS | CUNA | 02/2017 → 07/2018 |
2.0 TDI CR | 135kW/184PS 4x4, 6A, RS, SC, L&K | CUNA | 02/2017 → 07/2018 |
2.0 TDI CR | 135kW/184PS RS, 6S, 6A | CUPA | 05/2013 → 05/2015 |
2.0 TDI CR | 135kW/184PS 4x4, 7A, RS, SC, L&K | DJGA | 07/2018 → 09/2020 |
2.0 TDI CR | 135kW/184PS 7A, RS | DJGA | 07/2018 → 09/2020 |
Informácie o výrobcovi [+]
Informácie o spoločnosti Magneti Marelli
V roku 1919 taliansky podnikateľ Ercole Marelli založil v spolupráci s Fiat malej dielne s názvom Fimm pre výrobu magnetu pre automobilový a letecký priemysel. Následne sa pridala výroba ďalších autodielov, vrátane batérií, stieračov a elektrických komponentov. Potom spoločnosť zmenila svoj názov na Magneti Marelli - továreň začala s výrobou batérií pre ponorky a výrobou ľahkých koľajových systémov. V roku 1935 bola nadviazaná spolupráca s firmou Bosch. Auto a moto elektronické súčiastky značky od roku 1969 tiež ukazujú svoje výhody na pretekárskej dráhe. Inovatívne riešenia a vysoko kvalitné výrobky si získali dôveru.
Dnes je spoločnosť vlastnená skupinou Fiat, s príjmami presahujúcimi € 5 miliárd USD ročne. Sortiment výrobkov z Magneti Marelli je veľmi bohatý - svetelné komponenty, automobilová elektronika, atď.
https://www.magnetimarelli.com/
×